| De 15 största aktieägarna | ||
|---|---|---|
| Per 2010-06-30 | Antal SDB | Andel av aktiekapital och röster, % |
| CJSC INVESTMENT COMPANY ALLIANCE CAPITAL | 44 637 129 | 26,0 |
| ALLIANCE GROUP OJSC | 30 816 997 | 18,0 |
| BNP PARIBAS (SUISSE) S.A., W8IMY | 7 532 660 | 4,4 |
| REPSOL EXPLORACION S.A. | 5 495 136 | 3,2 |
| SIX SIS AG, W8IMY | 5 337 853 | 3,1 |
| AVANZA PENSION | 3 079 813 | 1,8 |
| AFA SJUKFÖRSÄKRINGS AB | 2 680 152 | 1,6 |
| EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8IMY | 1 965 567 | 1,1 |
| FORSTA AP-FONDEN | 1 537 873 | 0,9 |
| GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET | 1 426 000 | 0,8 |
| UBS LIMITED ACC EQUITIES SBL | 1 326 226 | 0,8 |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 1 201 105 | 0,7 |
| LIVFÖRSÄKRINGSAB SKANDIA (PUBL) | 1 161 978 | 0,7 |
| SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA | 1 070 227 | 0,6 |
| PLACERINGSFOND NORDEA RYSSLAND | 1 058 150 | 0,6 |
| SUMMA 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA | 110 326 866 | 64,3 |
| Övriga ägare | 61 201 548 | 35,7 |
| Totalt | 171 528 414 | 100 |
| Källa: Alert IR och Euroclear Sweden AB | ||
