| Aktiefördelning enligt storlek på innehav | |||
|---|---|---|---|
| Per 2010-07-30 | Aktieägare | Antal SDB | Andel aktiekapital, % |
| 1 - 500 | 34 274 | 5 258 853 | 3,1% |
| 501 - 1 000 | 4 901 | 4 134 027 | 2,4% |
| 1 001 - 5 000 | 4 332 | 9 982 486 | 5,8% |
| 5 001 - 10 000 | 512 | 3 826 839 | 2,2% |
| 10 001 - 15 000 | 126 | 1 626 822 | 0,9% |
| 15 001 - 20 000 | 83 | 1 507 560 | 0,9% |
| 20 001 - | 291 | 145 191 827 | 84,7% |
| Total | 44 519 | 171 528 414 | 100,0% |
| Geografisk spridning | |||
| Per 2010-07-30 | Aktieägare | Antal SDB | Aktiekapital, % |
| RYSSLAND | 4 | 75 457 076 | 44,0% |
| SVERIGE | 42 972 | 57 745 218 | 33,7% |
| SCHWEIZ | 54 | 13 305 177 | 7,8% |
| SPANIEN | 27 | 5 536 246 | 3,2% |
| STORBRITANNIEN | 88 | 4 987 199 | 2,9% |
| U S A | 62 | 3 962 751 | 2,3% |
| LUXEMBURG | 41 | 2 360 407 | 1,4% |
| BELGIEN | 12 | 2 266 656 | 1,3% |
| FINLAND | 74 | 1 236 484 | 0,7% |
| IRLAND | 410 | 899 716 | 0,5% |
| 10 STÖRSTA LÄNDERNA | 43 744 | 167 756 930 | 97,8% |
| ÖVRIGA LÄNDER | 775 | 3 771 484 | 2,2% |
| Total | 44 519 | 171 528 414 | 100,0% |
| Källa: Alert IR och Euroclear Sweden AB | |||
