Alliance Oil Companys aktier handlas som svenska depåbevis på NASDAQ OMX Nordic. Varje aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet uppgår till 171 528 414,00 USD och antalet aktier till 171 528 414.
| Aktiekapitalets utveckling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ökning av antalet aktier | Antal aktier | Nom. värde per aktie, USD | Förändring av aktiekapitalet, USD | Aktiekapital, USD | |
| 1998-09-01 Bolagsbildning | 12 000 | 12 000 | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2000-11-07 Split 4:1 | 48 000 | 48 000 | 0,25 | 0 | 12 000,00 |
| 2000-12-27 Nyemission | 30 414 049 | 30 462 049 | 0,25 | 7 603 512,25 | 7 615 512,25 |
| 2001-01-05 Nyemission | 442 615 | 30 904 664 | 0,25 | 110 623,75 | 7 726 166,00 |
| 2001-01-11 Nyemission | 48 000 | 30 952 664 | 0,25 | 12 000,00 | 7 738 166,00 |
| 2001-01-24 Nyemission | 1 227 325 | 32 179 989 | 0,25 | 306 831,25 | 8 044 997,25 |
| 2004-02-17 Nedsättning av aktiekapital | 0 | 32 179 989 | 0,05 | -6 435 997,80 | 1 608 999,45 |
| 2004-02-17 Kvittningsemission | 75 082 636 | 107 262 625 | 0,05 | 3 754 131,80 | 5 363 131,25 |
| 2004-03-26 Företrädesemission | 321 787 875 | 429 050 500 | 0,05 | 16 089 393,75 | 21 452 525,00 |
| 2005-04-29 Företrädesemission | 257 430 300 | 686 480 800 | 0,05 | 12 871 515,00 | 34 324 040,00 |
| 2005-09-14 Riktad nyemission | 106 046 512 | 792 527 312 | 0,05 | 5 302 325,60 | 39 626 365,60 |
| 2006-02-10 Riktad nyemission | 306 500 000 | 1 099 027 312 | 0,05 | 15 325 000,00 | 54 951 365,60 |
| 2007-01-19 Riktad nyemission | 90 000 000 | 1 189 027 312 | 0,05 | 4 500 000,00 | 59 451 365,60 |
| 2008-04-10 Nyemission | 1 783 540 968 | 2 972 568 280 | 0,05 | 89 177 048,40 | 148 628 414,00 |
| 2008-04-23 Riktad nyemission | 258 000 000 | 3 230 568 280 | 0,05 | 12 900 000,00 | 161 528 414,00 |
| 2009-06-10 Sammanläggning av aktier 1:20 | -3 069 039 866 | 161 528 414 | 1,00 | - | 161 528 414,00 |
| 2009-06-17 Riktad nyemission | 10 000 000 | 171 528 414 | 1,00 | 10 000 000,00 | 171 528 414,00 |
