| De 15 största aktieägarna | ||
|---|---|---|
| Per 2010-07-30 | Antal SDB | Andel av aktiekapital och röster, % |
| CJSC INVESTMENT COMPANY ALLIANCE CAPITAL | 44 637 129 | 26,0 |
| ALLIANCE GROUP OJSC | 30 816 997 | 18,0 |
| BNP PARIBAS (SUISSE) S.A., W8IMY | 7 567 019 | 4,4 |
| REPSOL EXPLORACION S.A. | 5 495 136 | 3,2 |
| BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC | 3 083 424 | 1,8 |
| AVANZA PENSION | 2 958 360 | 1,7 |
| AFA SJUKFÖRSÄKRINGS AB | 2 680 152 | 1,6 |
| SIX SIS AG, W8IMY | 2 293 087 | 1,3 |
| EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8IMY | 2 240 504 | 1,3 |
| FORSTA AP-FONDEN | 1 537 873 | 0,9 |
| GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET | 1 426 000 | 0,8 |
| LIVFÖRSÄKRINGSAB SKANDIA (PUBL) | 1 197 490 | 0,7 |
| UBS LIMITED ACC EQUITIES SBL | 1 129 683 | 0,7 |
| SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA | 1 070 227 | 0,6 |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 1 067 969 | 0,6 |
| SUMMA 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA | 109 201 050 | 63,7 |
| Övriga ägare | 62 327 364 | 36,3 |
| Totalt | 171 528 414 | 100 |
| Källa: Alert IR och Euroclear Sweden AB | ||
